Jetzt anfragen

Leitring Wohnanlage

Im Herzen von Leitring entsteht eine neue Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten aufgeteilt auf 4 Objekte

Wohnungsgrößen
  • 8x 60m² (1 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
  • 12x 70m² (2 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
Lage

40km südlich von Graz, mit direkter Anbindung an die A9 sowie die S5-Bahn, bietet Leibnitz als Bezirkshauptstadt einen starken Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Arbeitsplätzen und hochwertigen Wohnlagen

Standardausstattung
  • Klimaanlage
  • Dielen-Parkett, matt lackiert
  • Feinsteinzeug innen und außen
  • Fußbodenheizung (Nahwärme – Holz)
  • bodenebene Duschrinnen
  • überdachte(r) Terrasse / Balkon
Hausnummer Tür Nr. Top EG/OG m² WNFL m² Garten m² Terrasse/Balkon überdacht Verkaufspreis Miete
1 1 1 EG 67,43 78,14 13,65 273.000,- €
1 2 2 EG 67,24 221,14 13,65 308.000,- €
1 3 3 OG 67,43 0 13,65 253.000,- € VERKAUFT !
1 1 1 1 1 1 1 253.000,- € VERKAUFT!
3 1 5 EG 59,29 60,29 7,35 - € 920,00 €
3 2 6 EG 59,02 70,13 7,35 - € 920,00 €
3 3 7 OG 59,29 0 7,35 850,- €/Monat VERMIETET!
3 4 8 OG 59,23 0 7,35 850,- €/Monat VERMIETET!
3a 1 9 EG 59,52 59,13 7,35 238.000,- €
3a 2 10 EG 59,03 199,39 7,35 272.000,- €
3a 3 11 OG 59,29 0 7,35 223.000,- €
3a 4 12 OG 59,24 0 8,08 223.000,- €
4 1 1 EG 72,09 87,41 13,65 293.000,- € VERKAUFT!
4 2 2 EG 71,9 280,71 13,65 340.000,- € VERKAUFT!
4 3 3 OG 72,09 0 13,65 271.000,- € VERKAUFT!
4 4 4 OG 72,09 0 13,65 271.000,- € VERKAUFT!
2 1 5 EG 71,9 113,87 13,65 299.000,- € VERKAUFT!
2 2 6 EG 72,09 97,57 13,65 295.000,- € In Bau
2 3 7 OG 72,09 0 13,65 271.000,- € In Bau
2 4 8 OG 72,09 0 13,65 271.000,- € In Bau

Preise exkl. Küchen, zzgl. Nebenkosten