Frauental Eigentumswohnungen
Eigentumswohnung im Bezirk Deutschlandsberg
In Frauental entstehen zentrumsnah 12 Eigentumswohnungen aufgeteilt auf 2 Objekte.
Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Erstbezug einer neuen Eigentumswohnung in exklusiver Lage und bestimmen Sie selbst die Ausstattung mit!
Wohnungsgrößen
- 8x 60m² (1 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
- 4x 70m² (2 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
Lage
40km südwestlich von Graz, mit direkter Anbindung an die S6-Bahn, bietet Frauental im direkten Anschluss an die Bezirkshauptstadt Deutschlandsberg eine hohe Lebensqualität und zahlreiche Arbeitsplätze im Herzen des Schilcherlands
Standardausstattung
- Klimaanlage
- Dielen-Parkett, matt lackiert
- Feinsteinzeug innen und außen
- Fußbodenheizung (Wärmepumpe)
- bodenebene Duschrinnen
- überdachte(r) Terrasse / Balkon
- günstiger PV-Strom über gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen
Symbolbilder
Hausnummer | Top | EG/OG | m² WNFL | m² Garten | m² Terrasse/Balkon überdacht | Verkaufspreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT! | |||||||
VERKAUFT! | |||||||
34 | 3 | OG | 71,72 | 0 | 13,65 | € 255.000,- | Verfügbar |
VERKAUFT! | |||||||
36 | 5 | EG | 57,83 | 70,47 | 7,75 | € 213.000,- | In Bau |
36 | 6 | EG | 57,83 | 68,18 | 7,75 | € 213.000,- | In Bau |
36 | 7 | OG | 57,83 | 0 | 7,75 | € 206.000,- | In Bau |
36 | 8 | OG | 57,83 | 0 | 7,75 | € 206.000,- | In Bau |
36 | 9 | EG | 57,98 | 65,89 | 7,75 | € 213.000,- | In Bau |
36 | 10 | EG | 58,26 | 177,97 | 8,25 | € 255.000,- | In Bau |
36 | 11 | OG | 57,98 | 0 | 7,75 | € 206.000,- | In Bau |
36 | 12 | OG | 58,26 | 0 | 8,25 | € 207.000,- | In Bau |
Preise exkl. Küchen, zzgl. Nebenkosten