Leitring Wohnanlage
Eigentumswohnung Leibnitz
Im Herzen von Leitring entsteht eine neue Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten aufgeteilt auf 4 Objekte. Sichern Sie sich Ihren Erstbezug einer neuen Eigentumswohnung!
Wohnungsgrößen
- 8x 60m² (1 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
- 12x 70m² (2 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
Lage
40km südlich von Graz, mit direkter Anbindung an die A9 sowie die S5-Bahn, bietet Leibnitz als Bezirkshauptstadt einen starken Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Arbeitsplätzen und hochwertigen Wohnlagen
Standardausstattung
- Klimaanlage
- Dielen-Parkett, matt lackiert
- Feinsteinzeug innen und außen
- Fußbodenheizung (Nahwärme – Holz)
- bodenebene Duschrinnen
- überdachte(r) Terrasse / Balkon
- günstiger PV-Strom über Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen
Hausnummer | Tür Nr. | Top | EG/OG | m² WNFL | m² Garten | m² Terrasse/Balkon überdacht | Verkaufspreis | Miete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
1 | 2 | 2 | EG | 67,24 | 221,14 | 13,65 | 308.000,- € | |
VERKAUFT ! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
1.006 € / mtl. | VERMIETET! | |||||||
1.037 € / mtl. | VERMIETET! | |||||||
942 € / mtl. | VERMIETET! | |||||||
942 € / mtl. | VERMIETET! | |||||||
3a | 1 | 9 | EG | 59,52 | 59,13 | 7,35 | 238.000,- € | |
3a | 2 | 10 | EG | 59,03 | 199,39 | 7,35 | 272.000,- € | |
3a | 3 | 11 | OG | 59,29 | 0 | 7,35 | 223.000,- € | |
3a | 4 | 12 | OG | 59,24 | 0 | 8,08 | 223.000,- € | |
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
VERKAUFT! | ||||||||
2 | 2 | 6 | EG | 72,09 | 97,57 | 13,65 | 295.000,- € | Verfügbar |
2 | 3 | 7 | OG | 72,09 | 0 | 13,65 | 271.000,- € | Verfügbar |
VERKAUFT! |
Preise exkl. Küchen, zzgl. Nebenkosten