Frauental Oberberglastraße - Hochfeldsiedlung
Die neue Hochfeldsiedlung besteht aus 17 Bauplätzen für Einfamilienhäuser mit Koralmblick in erhöhter Lage über Frauental.
- Grundstücksgrößen bis 4.000m² möglich!
- Die Grundstücke wurden bis zur Grundstücksgrenze mit Regenwasser- und Schmutzwasserkanal sowie mit Wasser- und Stromleitungen aufgeschlossen. Für den zukünftigen Glasfaserausbau wurden Leerrohre bis zur Grundgrenze verlegt.
- Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt vor
- Entwurfspläne können erstellt und von der Baubehörde bewilligt werden
- Die Preise verstehen sich inkl. Asphaltierung lt. bewilligtem Einreichplan
Kaufpreise ohne Überraschungen
Nicht nur Bauland, sondern voll aufgeschlossen – Es erwarten Sie keine unerwarteten Kosten oder Zeitverzögerungen für Bebauunspläne, Vermessungen, Gutachten von Geologen oder Hydrologen und Aufschließungsarbeiten bis zur Grundgrenze.
| Gst.Nr. | Hausnummer | Fläche m2 | Garten m2 | VK Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 640/4 | 1 | 1029 | 142.159,18 € | |
| 640/6 | 2 | 834 | 115.219,00€ | |
| 640/7 | 3 | 997 | 137.737,83 € | |
| 643/8 | 5 | 862 | 119.087,27€ | |
| 640/10 | 6 | 929 | 128.343,47€ | |
| 643/12 | 7 | 829 | 114.528,24€ | |
| 643/13 | 8 | 870 | 120.192,49 € | |
| 643/14 | 70 | 9.670,66 € | ||
| 643/15 | 9 | 775 | 107.068,02€ | |
| 643/16 | 10 | 848 | 667 | 193.167,34€ |
| 643/9 | 12 | 862 | 839 | 165.410,62 € |
| 640/9 | 14 | 904 | 487,56 | 151.711,60€ |
| 640/8 | 15 | 895 | 987,19 | 177.954,17 € |
| Option 640/5 mit 2 Gärten | 1.745,93 | 287.348,71 € |
