Leitring Wohnanlage
Eigentumswohnung Leibnitz
Im Herzen von Leitring entsteht eine neue Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten aufgeteilt auf 4 Objekte. Sichern Sie sich Ihren Erstbezug einer neuen Eigentumswohnung!
Wohnungsgrößen
- 8x 60m² (1 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
- 12x 70m² (2 Schlafzimmer + Wohn-Essbereich)
Lage
40km südlich von Graz, mit direkter Anbindung an die A9 sowie die S5-Bahn, bietet Leibnitz als Bezirkshauptstadt einen starken Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Arbeitsplätzen und hochwertigen Wohnlagen
Hochwertige Ausstattung:
- Klimaanlage
- Dielen-Parkett, matt lackiert
- Feinsteinzeug innen und außen
- Fußbodenheizung (Nahwärme – Holz)
- bodenebene Duschrinnen
- überdachte(r) Terrasse / Balkon
- günstiger PV-Strom über Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen
- Einbauküche inkludiert!
- Carportstellplatz inkl. angrenzendem Abstellraum inkludiert!
| Hausnummer | Tür Nr. | Top | EG/OG | m² WNFL | m² Garten | m² Terrasse/Balkon überdacht | Verkaufspreis | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERMIETET! | 1.400,- € / mtl. | |||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERMIETET! | 1.006 € / mtl. | |||||||
| VERMIETET! | 1.037 € / mtl. | |||||||
| VERMIETET! | 942 € / mtl. | |||||||
| VERMIETET! | 942 € / mtl. | |||||||
| 3a | 1 | 9 | EG | 59,52 | 59,13 | 7,35 | 254.000,- € | |
| VERKAUFT! | ||||||||
| 3a | 3 | 11 | OG | 59,29 | 0 | 7,35 | 238.000,- € | |
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! | ||||||||
| VERKAUFT! |
Preise exkl. Küchen, zzgl. Nebenkosten
